ANY

Kgs Hl.  
1900   10.944  
1916   13.376  
1940 3.419.723 27.980,17  
1941 2.469.952 20.209,15  
1942 3.917.402 32.052,18  
1943 3.917.407 29.900,91  
1944 4.048.878 30.904,38  
1945 3.092.431 23.344,04  
1946 3.442.244 26.607,70  
1947 2.973.638 22.385,32  
1948 3.018.345 22.986,11  
1949 2.156.530 16.251,83  
1950 2.029.229 14.886,92  
1951 2.752.787 20.596,66  
1952 1.863.127 13.836,65  
1953 4.632.260 34.066,00  
1954 3.954.097 30.105,54  
1955 3.092.848 23.454,24  
1956 4.291.590 32.594,53  
1957 4.115.820 31.167,94  
1958 1.315.998 9.597,77 mínim històric
1959 3.281.224 24.347,03  
1960 3.539.591 26.414,86  
1961 4.262.047 30.777,39  
1962 4.226.803 32.499,47  
1963 5.290.513 39.484,99  
1964 5.753.261 43.011,50  
1965 6.269.807 46.950,46  
1966 5.392.676 40.406,79  
1967 2.972.273 21.611,97  
1968 3.501.108 26.301,79  
1969 5.450.751 41.080,16  
1970 5.195.185 39.526,91  
1971 4.347.125 32.970,80  
1972 4.208.445 33.077,09  
1973 6.104.280 47.957,26  
1974 6.360.150 49.225,20  
1975 7.321.320 57.942,64 màxim històric
1976 4.250.700 32.050,64  
1977 5.158.580 49.994,90  
1978 5.708.530 47.814,02  
1980 4.785.925 37.008,34  
1981 5.260.350 41.324,19  
1982 4.927.494 39.007,11  
1983 5.096.120 40.551,99  
1984 5.965.265 48.312,42  
1985 5.267.030 43.095,02  
1986 5.417.300 43.377,94  
1987 4.815.335 37.897,25  
1988 4.398.427 34.629,60  
1989 2.969.890 23.675,88  
1990 4.223.195 34.524,70  
1991 4.006.485 31.138,29  
1992 4.767.799 35.827,46  
1993 3.470.695 25.593,73  
1994 2.752.020 21.383,89  
1995 3.569.435 27.730,96  
1996 4.419.815 34.045,17  
1997 5.820.794 45.369,41  
1998 4.007.188 31.138,67  
1999 4.347.895 35.574,47  
2000 5.209.858 42.627,05  
2001 3.730.235 30.520,78  
2002 4.252.060 34.790,35  
2003 4.950.320 39.107,52  
2004 5.564.435 43.259,24  
2005 3.293.370 26.346,36  
2006 5.260.660 42.085,28  
2007 4.816.760 38.530,43  
2008 5.382.280    
2009 5.289.500    
2010 6.405.240    
2011 4.446.420  

L'Espluga

2012 3.386.360  

1.358.050

2013 7.256.860  

2.020.010

Cooperativa Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit, SCCL

2014 8.120.380
2015 6.415.380
2016 7.483.220